| Type de pari | Pari simple |
| Placement du pari via | Web |
| Numéro du coupon | 1RWFSE7BGK |
| Date | 10/04/2011 09:14 |
| Cote | 2.15 |
| Mise par pari | 100.00 EUR |
| Points | 660 |
| Gains | 215.00 EUR |
| Date | Épreuve | Pari | Pronostic | Résultat | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2011 15:30 | Pablo Andujar (ESP) - Potito Starace (ITA) | 1 2 | Pablo Andujar (ESP) | Andujar | 2.15 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire